
この記事はだいたい 6
分前後で読めます。
【2025年10月23日】追加分まで集計
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」でセンターノギメモは含まずメンバーだけで共鳴できる URスタート(δ)に絞ったシンクロ数ランキングです
センターノギメモなし UR スタート ランキング
<カウント条件>
- ゲーム内での現役メンバー限定
※シンクロの相手はOGも含まれます - 初期レアリティが UR のメンバーだけをカウント
(シンクロがない場合は空欄になっています) - センターノギメモを含まないシンクロ数をカウント
| 順位 | 名前 | 衣装 | 合計 | LR | UR |
| 1 位 | 弓木 奈於 | マシンガンレイン | 7 | 7 | |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | I see…番組衣装 | 7 | 7 | |
| 1 位 | 遠藤 さくら | 好きというのはロックだぜ! | 7 | 7 | |
| 4 位 | 矢久保 美緒 | 世界中の隣人よ | 6 | 6 | |
| 4 位 | 柴田 柚菜 | マシンガンレイン | 6 | 6 | |
| 6 位 | 弓木 奈於 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 弓木 奈於 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 賀喜 遥香 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 賀喜 遥香 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 遠藤 さくら | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 遠藤 さくら | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 矢久保 美緒 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 柴田 柚菜 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 岩本 蓮加 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 岩本 蓮加 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 岩本 蓮加 | アンダーライブ2019衣装 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 梅澤 美波 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 梅澤 美波 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 田村 真佑 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 田村 真佑 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 松尾 美佑 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 松尾 美佑 | もしも心が透明なら | 5 | 5 | |
| 6 位 | 金川 紗耶 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 金川 紗耶 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 久保 史緒里 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 久保 史緒里 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 筒井 あやめ | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 佐藤 璃果 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 黒見 明香 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 伊藤 理々杏 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 林 瑠奈 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 6 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
| 33 位 | 矢久保 美緒 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 柴田 柚菜 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 梅澤 美波 | もしも心が透明なら | 4 | 4 | |
| 33 位 | 田村 真佑 | シンクロニシティ | 4 | 4 | |
| 33 位 | 松尾 美佑 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 金川 紗耶 | 好きというのはロックだぜ! | 4 | 4 | |
| 33 位 | 久保 史緒里 | 日常 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 筒井 あやめ | ぐるぐるカーテン | 4 | 4 | |
| 33 位 | 佐藤 璃果 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 黒見 明香 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 伊藤 理々杏 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 林 瑠奈 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 33 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
| 46 位 | 筒井 あやめ | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 3 | 3 | |
| 46 位 | 佐藤 璃果 | いつかできるから今日できる | 3 | 3 | |
| 46 位 | 黒見 明香 | Under’s Love | 3 | 3 | |
| 46 位 | 伊藤 理々杏 | 紅白2020衣装 | 3 | 3 | |
| 50 位 | 弓木 奈於 | Monopoly | 2 | 2 | |
| 50 位 | 賀喜 遥香 | 人は夢を二度見るMV | 2 | 2 | |
| 50 位 | 遠藤 さくら | チャンスは平等 | 2 | 2 | |
| 50 位 | 矢久保 美緒 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
| 50 位 | 柴田 柚菜 | Monopoly | 2 | 2 | |
| 50 位 | 岩本 蓮加 | おひとりさま天国 | 2 | 2 | |
| 50 位 | 梅澤 美波 | おひとりさま天国 | 2 | 2 | |
| 50 位 | 田村 真佑 | Monopoly | 2 | 2 | |
| 50 位 | 松尾 美佑 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
| 50 位 | 金川 紗耶 | 車道側 | 2 | 2 | |
| 50 位 | 久保 史緒里 | Monopoly | 2 | 2 | |
| 50 位 | 筒井 あやめ | Monopoly | 2 | 2 | |
| 50 位 | 佐藤 璃果 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
| 50 位 | 黒見 明香 | さざ波は戻らない | 2 | 2 | |
| 50 位 | 伊藤 理々杏 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
| 50 位 | 林 瑠奈 | アナスターシャ | 2 | 2 | |
| 50 位 | 林 瑠奈 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
| 50 位 | 吉田 綾乃クリスティー | My rule | 2 | 2 | |
| 50 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 |
☆現役メンバー限定☆センターノギメモを含まないシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C10>