
この記事はだいたい 9
分前後で読めます。
【2025年10月23日】追加分まで集計
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」において ε(SSRスタート)だけに絞ったシンクロ数ランキングです。
SSR スタート ランキング
<カウント条件>
- ゲーム内での現役メンバー限定
※シンクロの相手はOGも含まれます - 初期レアリティが SSR のメンバーだけをカウント
(シンクロがない場合は空欄になっています) - センターノギメモを含むシンクロ数をカウント
| 順位 | 名前 | 衣装 | 合計 | LR | UR | SSR |
| 1 位 | 小川 彩 | インフルエンサー | 12 | 12 | ||
| 2 位 | 五百城 茉央 | シンクロニシティ | 10 | 10 | ||
| 3 位 | 冨里 奈央 | ぐるぐるカーテン | 9 | 9 | ||
| 4 位 | 井上 和 | Sing Out! | 8 | 8 | ||
| 4 位 | 井上 和 | 真夏の全国ツアー2021 | 8 | 8 | ||
| 4 位 | 小川 彩 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 8 | 8 | ||
| 4 位 | 池田 瑛紗 | おいでシャンプー | 8 | 8 | ||
| 8 位 | 井上 和 | 32nd制服 | 7 | 7 | ||
| 8 位 | 井上 和 | ぐるぐるカーテン | 7 | 7 | ||
| 8 位 | 池田 瑛紗 | Sing Out! | 7 | 7 | ||
| 8 位 | 中西 アルノ | 君の名は希望 | 7 | 7 | ||
| 8 位 | 川﨑 桜 | ガールズルール | 7 | 7 | ||
| 8 位 | 一ノ瀬 美空 | ごめんね、スムージー | 7 | 7 | ||
| 8 位 | 伊藤 理々杏 | 裸足でSummer | 7 | 7 | ||
| 15 位 | 冨里 奈央 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 中西 アルノ | Acturally… | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 菅原 咲月 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 五百城 茉央 | インフルエンサー | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 岡本 姫奈 | おいでシャンプー | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 奥田 いろは | ぐるぐるカーテン | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 奥田 いろは | バンドエイド剥がすような別れ方 | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 川﨑 桜 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 筒井 あやめ | サヨナラの意味 | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 遠藤 さくら | 真夏の全国ツアー2021 | 6 | 6 | ||
| 15 位 | 弓木 奈於 | 好きというのはロックだぜ! | 6 | 6 | ||
| 26 位 | 井上 和 | シンクロニシティ | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 井上 和 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 小川 彩 | 32nd制服 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 小川 彩 | おいでシャンプー | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 小川 彩 | 君の名は希望 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 池田 瑛紗 | 32nd制服 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 池田 瑛紗 | ガールズルール | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 冨里 奈央 | ガールズルール | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 冨里 奈央 | 君の名は希望 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 冨里 奈央 | 風船は生きている | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 中西 アルノ | 32nd制服 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 中西 アルノ | Sing Out! | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 菅原 咲月 | 32nd制服 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 菅原 咲月 | インフルエンサー | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 菅原 咲月 | ぐるぐるカーテン | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 菅原 咲月 | 君に叱られた | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 五百城 茉央 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 岡本 姫奈 | 32nd制服 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 岡本 姫奈 | Sing Out! | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 岡本 姫奈 | 魚たちのLOVE SONG | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 奥田 いろは | おいでシャンプー | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 奥田 いろは | シンクロニシティ | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 川﨑 桜 | おいでシャンプー | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 一ノ瀬 美空 | ぐるぐるカーテン | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 久保 史緒里 | 好きというのはロックだぜ! | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 田村 真佑 | 32nd制服 | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 佐藤 璃果 | マシンガンレイン | 5 | 5 | ||
| 26 位 | 梅澤 美波 | 好きというのはロックだぜ! | 5 | 5 | ||
| 54 位 | 小川 彩 | シンクロニシティ | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 池田 瑛紗 | インフルエンサー | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 池田 瑛紗 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 中西 アルノ | 13日の金曜日 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 菅原 咲月 | シンクロニシティ | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 五百城 茉央 | ぐるぐるカーテン | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 岡本 姫奈 | インフルエンサー | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 岡本 姫奈 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 一ノ瀬 美空 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 一ノ瀬 美空 | 君の名は希望 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 筒井 あやめ | 32nd制服 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 遠藤 さくら | 32nd制服 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 林 瑠奈 | 32nd制服 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 田村 真佑 | ごめんねFingers crossed | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 松尾 美佑 | 32nd制服 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 松尾 美佑 | Out of the blue | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 柴田 柚菜 | 32nd制服 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 賀喜 遥香 | 32nd制服 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 賀喜 遥香 | Acturally… | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 矢久保 美緒 | 松村沙友理コンサート衣装 | 4 | 4 | ||
| 54 位 | 黒見 明香 | Out of the blue | 4 | 4 | ||
| 75 位 | 中西 アルノ | バンドエイド剥がすような別れ方 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 五百城 茉央 | 13日の金曜日 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 奥田 いろは | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 奥田 いろは | Sing Out! | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 川﨑 桜 | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 川﨑 桜 | Sing Out! | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 川﨑 桜 | ごめんね、スムージー | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 伊藤 理々杏 | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 弓木 奈於 | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 久保 史緒里 | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 林 瑠奈 | Under’s Love | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 金川 紗耶 | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 金川 紗耶 | 届かなくたって… | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 吉田 綾乃クリスティー | いつかできるから今日できる | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 岩本 蓮加 | 32nd制服 | 3 | 3 | ||
| 75 位 | 岩本 蓮加 | Sing Out! | 3 | 3 | ||
| 92 位 | 井上 和 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 井上 和 | Monopoly | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 井上 和 | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 小川 彩 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 小川 彩 | ファンタスティック3色パン | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 小川 彩 | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 池田 瑛紗 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 池田 瑛紗 | おひとりさま天国 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 池田 瑛紗 | チートデイ | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 冨里 奈央 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 冨里 奈央 | 32nd制服 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 冨里 奈央 | Monopoly | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 冨里 奈央 | チートデイ | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 中西 アルノ | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 中西 アルノ | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 中西 アルノ | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 菅原 咲月 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 菅原 咲月 | Monopoly | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 菅原 咲月 | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 五百城 茉央 | 「じゃあね」が切ない | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 五百城 茉央 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 五百城 茉央 | 32nd制服 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 五百城 茉央 | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 岡本 姫奈 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 岡本 姫奈 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 岡本 姫奈 | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 奥田 いろは | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 奥田 いろは | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 奥田 いろは | 落とし物 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 川﨑 桜 | チャンスは平等 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 川﨑 桜 | 好きというのはロックだぜ! | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 川﨑 桜 | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 一ノ瀬 美空 | 17分間 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 一ノ瀬 美空 | 32nd制服 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 一ノ瀬 美空 | おひとりさま天国 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 一ノ瀬 美空 | 君に叱られた | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 一ノ瀬 美空 | 心にもないこと | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 筒井 あやめ | 車道側 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 遠藤 さくら | 歩道橋 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 伊藤 理々杏 | 落とし物 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 弓木 奈於 | チートデイ | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 久保 史緒里 | チャンスは平等 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 林 瑠奈 | 落とし物 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 佐藤 璃果 | 32nd制服 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 佐藤 璃果 | 落とし物 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 柴田 柚菜 | Acturally… | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 柴田 柚菜 | 車道側 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 矢久保 美緒 | 車道側 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 梅澤 美波 | 32nd制服 | 2 | 2 | ||
| 92 位 | 黒見 明香 | 落とし物 | 2 | 2 | ||
| 142 位 | 矢久保 美緒 | 32nd制服 | 1 | 1 | ||
| 142 位 | 黒見 明香 | 32nd制服 | 1 | 1 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C11>