乃木坂46 「OVERTURE」に円陣を〜矢久保美緒 版〜
乃木坂46の「OVERTURE」に矢久保美緒さんのコールをつ……

【2026年2月2日】追加分まで集計
<カウント条件>
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R | NOGI |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 137 | 18 | 41 | 36 | 25 | 14 | 3 |
| 2 位 | 遠藤 さくら | 122 | 18 | 43 | 29 | 21 | 11 | |
| 3 位 | 梅澤 美波 | 116 | 20 | 38 | 26 | 18 | 11 | 3 |
| 3 位 | 田村 真佑 | 116 | 18 | 33 | 29 | 23 | 13 | |
| 5 位 | 筒井 あやめ | 110 | 21 | 37 | 24 | 19 | 9 | |
| 6 位 | 弓木 奈於 | 109 | 18 | 42 | 23 | 17 | 9 | |
| 7 位 | 小川 彩 | 101 | 19 | 33 | 33 | 8 | 8 | |
| 8 位 | 金川 紗耶 | 99 | 18 | 32 | 23 | 16 | 10 | |
| 9 位 | 菅原 咲月 | 96 | 20 | 32 | 28 | 8 | 8 | |
| 9 位 | 井上 和 | 96 | 20 | 32 | 29 | 7 | 8 | |
| 11 位 | 林 瑠奈 | 91 | 18 | 30 | 20 | 14 | 9 | |
| 11 位 | 佐藤 璃果 | 91 | 19 | 25 | 21 | 17 | 8 | 1 |
| 13 位 | 伊藤 理々杏 | 90 | 18 | 30 | 21 | 16 | 5 | |
| 14 位 | 池田 瑛紗 | 89 | 20 | 30 | 25 | 8 | 6 | |
| 15 位 | 柴田 柚菜 | 87 | 18 | 30 | 19 | 12 | 8 | |
| 15 位 | 五百城 茉央 | 87 | 18 | 23 | 28 | 9 | 9 | |
| 17 位 | 岩本 蓮加 | 86 | 16 | 30 | 18 | 15 | 7 | |
| 18 位 | 一ノ瀬 美空 | 83 | 18 | 28 | 21 | 9 | 7 | |
| 19 位 | 冨里 奈央 | 82 | 18 | 24 | 26 | 8 | 6 | |
| 20 位 | 中西 アルノ | 80 | 18 | 25 | 23 | 9 | 5 | |
| 21 位 | 奥田 いろは | 78 | 18 | 22 | 24 | 7 | 7 | |
| 22 位 | 黒見 明香 | 74 | 18 | 26 | 12 | 11 | 7 | |
| 23 位 | 岡本 姫奈 | 73 | 18 | 22 | 22 | 6 | 5 | |
| 24 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 72 | 18 | 23 | 12 | 14 | 5 | |
| 25 位 | 川﨑 桜 | 70 | 18 | 26 | 16 | 6 | 4 | |
| 26 位 | 鈴木 佑捺 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 矢田 萌華 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 長嶋 凛桜 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 大越 ひなの | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 増田 三莉音 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 川端 晃菜 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 瀬戸口 心月 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 森平 麗心 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 海邉 朱莉 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26 位 | 愛宕 心響 | 4 | 2 | 1 | 1 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
★卒業メンバーもカウント☆ ゲーム開始からの総合シンクロ数ランキング
センターノギメモあり総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ センターノギメモなし総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)
<L4S077C16>