
この記事はだいたい 3
分前後で読めます。
【2025年10月23日】追加分まで集計
総合ランキング
<カウント条件>
- ゲーム内での現役メンバー限定
※シンクロの相手はOGも含まれます - センターノギメモを含むシンクロ数をカウント
(シンクロがない場合は空欄になっています)
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R | NOGI |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 127 | 16 | 36 | 34 | 24 | 14 | 3 |
| 2 位 | 遠藤 さくら | 116 | 18 | 39 | 28 | 20 | 11 | |
| 3 位 | 田村 真佑 | 109 | 16 | 29 | 29 | 22 | 13 | |
| 4 位 | 矢久保 美緒 | 108 | 18 | 35 | 23 | 19 | 12 | 1 |
| 5 位 | 梅澤 美波 | 106 | 16 | 33 | 25 | 18 | 11 | 3 |
| 6 位 | 久保 史緒里 | 105 | 18 | 29 | 24 | 22 | 11 | 1 |
| 7 位 | 弓木 奈於 | 103 | 18 | 36 | 23 | 17 | 9 | |
| 8 位 | 筒井 あやめ | 101 | 19 | 30 | 24 | 19 | 9 | |
| 9 位 | 松尾 美佑 | 93 | 16 | 28 | 23 | 17 | 8 | 1 |
| 10 位 | 金川 紗耶 | 91 | 16 | 27 | 22 | 16 | 10 | |
| 11 位 | 佐藤 璃果 | 89 | 19 | 23 | 21 | 17 | 8 | 1 |
| 12 位 | 小川 彩 | 88 | 19 | 23 | 30 | 8 | 8 | |
| 12 位 | 井上 和 | 88 | 18 | 27 | 28 | 7 | 8 | |
| 14 位 | 林 瑠奈 | 86 | 18 | 26 | 19 | 14 | 9 | |
| 15 位 | 伊藤 理々杏 | 85 | 18 | 26 | 20 | 16 | 5 | |
| 16 位 | 五百城 茉央 | 84 | 18 | 21 | 27 | 9 | 9 | |
| 17 位 | 岩本 蓮加 | 83 | 16 | 28 | 17 | 15 | 7 | |
| 18 位 | 菅原 咲月 | 82 | 18 | 23 | 25 | 8 | 8 | |
| 18 位 | 柴田 柚菜 | 82 | 18 | 26 | 19 | 11 | 8 | |
| 20 位 | 池田 瑛紗 | 78 | 16 | 24 | 24 | 8 | 6 | |
| 21 位 | 冨里 奈央 | 77 | 16 | 21 | 26 | 8 | 6 | |
| 22 位 | 一ノ瀬 美空 | 76 | 18 | 22 | 20 | 9 | 7 | |
| 23 位 | 中西 アルノ | 74 | 18 | 19 | 23 | 9 | 5 | |
| 24 位 | 奥田 いろは | 73 | 16 | 20 | 23 | 7 | 7 | |
| 25 位 | 黒見 明香 | 72 | 18 | 24 | 12 | 11 | 7 | |
| 26 位 | 岡本 姫奈 | 69 | 16 | 20 | 22 | 6 | 5 | |
| 27 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 66 | 16 | 19 | 12 | 14 | 5 | |
| 28 位 | 川﨑 桜 | 64 | 16 | 23 | 15 | 6 | 4 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
★卒業メンバーもカウント☆ ゲーム開始からの総合シンクロ数ランキング
センターノギメモあり総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ センターノギメモなし総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)
<L4S077C16>