乃木坂46 「OVERTURE」に円陣を〜菅原咲月 版〜
乃木坂46の「OVERTURE」に菅原咲月さんのコールをつけ……

【2025年12月11日】追加分まで集計
<カウント条件>
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R | NOGI |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 130 | 16 | 38 | 35 | 24 | 14 | 3 |
| 2 位 | 遠藤 さくら | 117 | 18 | 40 | 28 | 20 | 11 | |
| 3 位 | 矢久保 美緒 | 115 | 20 | 38 | 24 | 20 | 12 | 1 |
| 4 位 | 久保 史緒里 | 114 | 21 | 31 | 27 | 23 | 11 | 1 |
| 5 位 | 梅澤 美波 | 113 | 18 | 37 | 26 | 18 | 11 | 3 |
| 5 位 | 田村 真佑 | 113 | 18 | 30 | 29 | 23 | 13 | |
| 7 位 | 弓木 奈於 | 107 | 18 | 40 | 23 | 17 | 9 | |
| 8 位 | 筒井 あやめ | 104 | 19 | 33 | 24 | 19 | 9 | |
| 9 位 | 松尾 美佑 | 96 | 18 | 28 | 24 | 17 | 8 | 1 |
| 9 位 | 小川 彩 | 96 | 19 | 30 | 31 | 8 | 8 | |
| 9 位 | 金川 紗耶 | 96 | 18 | 29 | 23 | 16 | 10 | |
| 12 位 | 佐藤 璃果 | 90 | 19 | 24 | 21 | 17 | 8 | 1 |
| 13 位 | 菅原 咲月 | 89 | 20 | 26 | 27 | 8 | 8 | |
| 13 位 | 井上 和 | 89 | 18 | 28 | 28 | 7 | 8 | |
| 15 位 | 林 瑠奈 | 87 | 18 | 27 | 19 | 14 | 9 | |
| 16 位 | 伊藤 理々杏 | 86 | 18 | 27 | 20 | 16 | 5 | |
| 17 位 | 柴田 柚菜 | 85 | 18 | 29 | 19 | 11 | 8 | |
| 17 位 | 岩本 蓮加 | 85 | 16 | 30 | 17 | 15 | 7 | |
| 19 位 | 池田 瑛紗 | 84 | 18 | 28 | 24 | 8 | 6 | |
| 19 位 | 五百城 茉央 | 84 | 18 | 21 | 27 | 9 | 9 | |
| 21 位 | 冨里 奈央 | 81 | 18 | 23 | 26 | 8 | 6 | |
| 22 位 | 一ノ瀬 美空 | 80 | 18 | 26 | 20 | 9 | 7 | |
| 23 位 | 中西 アルノ | 76 | 18 | 21 | 23 | 9 | 5 | |
| 24 位 | 奥田 いろは | 75 | 18 | 20 | 23 | 7 | 7 | |
| 25 位 | 黒見 明香 | 73 | 18 | 25 | 12 | 11 | 7 | |
| 26 位 | 岡本 姫奈 | 71 | 18 | 20 | 22 | 6 | 5 | |
| 27 位 | 川﨑 桜 | 68 | 18 | 24 | 16 | 6 | 4 | |
| 28 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 67 | 16 | 20 | 12 | 14 | 5 | |
| 29 位 | 鈴木 佑捺 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 29 位 | 矢田 萌華 | 4 | 2 | 1 | 1 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
★卒業メンバーもカウント☆ ゲーム開始からの総合シンクロ数ランキング
センターノギメモあり総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ センターノギメモなし総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)
<L4S077C16>