
この記事はだいたい 3
分前後で読めます。
【2025年12月11日】追加分まで集計
総合ランキング
<カウント条件>
- ゲーム内での現役メンバー限定
※ラストアンコールガチャが終了するまでを現役としています
※シンクロの相手はOGも含まれます - センターノギメモを含まないシンクロ数をカウント
(シンクロがない場合は空欄になっています)
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R | NOGI |
| 1 位 | 梅澤 美波 | 99 | 17 | 37 | 21 | 12 | 9 | 3 |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 99 | 15 | 36 | 22 | 11 | 12 | 3 |
| 3 位 | 矢久保 美緒 | 92 | 19 | 36 | 17 | 10 | 9 | 1 |
| 4 位 | 弓木 奈於 | 89 | 17 | 38 | 15 | 14 | 5 | |
| 5 位 | 田村 真佑 | 86 | 17 | 28 | 19 | 13 | 9 | |
| 5 位 | 久保 史緒里 | 86 | 19 | 25 | 16 | 15 | 10 | 1 |
| 7 位 | 遠藤 さくら | 85 | 17 | 36 | 16 | 8 | 8 | |
| 8 位 | 松尾 美佑 | 82 | 17 | 28 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| 8 位 | 小川 彩 | 82 | 18 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
| 10 位 | 筒井 あやめ | 81 | 18 | 32 | 15 | 9 | 7 | |
| 11 位 | 林 瑠奈 | 76 | 17 | 25 | 15 | 12 | 7 | |
| 11 位 | 池田 瑛紗 | 76 | 17 | 27 | 21 | 7 | 4 | |
| 13 位 | 金川 紗耶 | 75 | 17 | 27 | 16 | 7 | 8 | |
| 13 位 | 伊藤 理々杏 | 75 | 17 | 27 | 15 | 13 | 3 | |
| 15 位 | 柴田 柚菜 | 74 | 17 | 28 | 15 | 8 | 6 | |
| 16 位 | 菅原 咲月 | 72 | 19 | 26 | 19 | 4 | 4 | |
| 16 位 | 井上 和 | 72 | 17 | 27 | 22 | 2 | 4 | |
| 18 位 | 岩本 蓮加 | 70 | 15 | 28 | 15 | 9 | 3 | |
| 19 位 | 佐藤 璃果 | 68 | 18 | 23 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 20 位 | 冨里 奈央 | 67 | 17 | 21 | 19 | 5 | 5 | |
| 21 位 | 五百城 茉央 | 65 | 17 | 20 | 19 | 3 | 6 | |
| 21 位 | 一ノ瀬 美空 | 65 | 17 | 24 | 15 | 6 | 3 | |
| 23 位 | 黒見 明香 | 62 | 17 | 23 | 8 | 9 | 5 | |
| 23 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 62 | 15 | 19 | 12 | 13 | 3 | |
| 25 位 | 川﨑 桜 | 60 | 17 | 23 | 11 | 5 | 4 | |
| 25 位 | 岡本 姫奈 | 60 | 17 | 19 | 17 | 3 | 4 | |
| 27 位 | 中西 アルノ | 59 | 17 | 20 | 17 | 3 | 2 | |
| 27 位 | 奥田 いろは | 59 | 17 | 19 | 15 | 3 | 5 | |
| 29 位 | 鈴木 佑捺 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 29 位 | 矢田 萌華 | 4 | 2 | 1 | 1 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
★卒業メンバーもカウント☆ ゲーム開始からの総合シンクロ数ランキング
センターノギメモあり総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ センターノギメモなし総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)
<L4S077C17>