乃木坂46 「OVERTURE」に円陣を〜増田三莉音 版〜
乃木坂46の「OVERTURE」に増田三莉音さんのコールをつ……

【2025年10月23日】追加分まで集計
<カウント条件>
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R | NOGI |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 97 | 15 | 34 | 22 | 11 | 12 | 3 |
| 2 位 | 梅澤 美波 | 92 | 15 | 33 | 20 | 12 | 9 | 3 |
| 3 位 | 矢久保 美緒 | 87 | 17 | 33 | 17 | 10 | 9 | 1 |
| 4 位 | 弓木 奈於 | 86 | 17 | 35 | 15 | 14 | 5 | |
| 5 位 | 遠藤 さくら | 84 | 17 | 35 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 位 | 田村 真佑 | 83 | 15 | 27 | 19 | 13 | 9 | |
| 6 位 | 久保 史緒里 | 83 | 17 | 24 | 16 | 15 | 10 | 1 |
| 8 位 | 松尾 美佑 | 80 | 15 | 28 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| 9 位 | 筒井 あやめ | 78 | 18 | 29 | 15 | 9 | 7 | |
| 10 位 | 林 瑠奈 | 75 | 17 | 24 | 15 | 12 | 7 | |
| 10 位 | 小川 彩 | 75 | 18 | 22 | 24 | 5 | 6 | |
| 12 位 | 伊藤 理々杏 | 74 | 17 | 26 | 15 | 13 | 3 | |
| 13 位 | 柴田 柚菜 | 71 | 17 | 25 | 15 | 8 | 6 | |
| 13 位 | 金川 紗耶 | 71 | 15 | 25 | 16 | 7 | 8 | |
| 13 位 | 井上 和 | 71 | 17 | 26 | 22 | 2 | 4 | |
| 16 位 | 池田 瑛紗 | 70 | 15 | 23 | 21 | 7 | 4 | |
| 17 位 | 岩本 蓮加 | 68 | 15 | 26 | 15 | 9 | 3 | |
| 18 位 | 佐藤 璃果 | 67 | 18 | 22 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 19 位 | 菅原 咲月 | 66 | 17 | 23 | 18 | 4 | 4 | |
| 20 位 | 五百城 茉央 | 65 | 17 | 20 | 19 | 3 | 6 | |
| 21 位 | 冨里 奈央 | 63 | 15 | 19 | 19 | 5 | 5 | |
| 22 位 | 黒見 明香 | 61 | 17 | 22 | 8 | 9 | 5 | |
| 22 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 61 | 15 | 18 | 12 | 13 | 3 | |
| 22 位 | 一ノ瀬 美空 | 61 | 17 | 20 | 15 | 6 | 3 | |
| 25 位 | 岡本 姫奈 | 58 | 15 | 19 | 17 | 3 | 4 | |
| 26 位 | 中西 アルノ | 57 | 17 | 18 | 17 | 3 | 2 | |
| 26 位 | 川﨑 桜 | 57 | 15 | 22 | 11 | 5 | 4 | |
| 26 位 | 奥田 いろは | 57 | 15 | 19 | 15 | 3 | 5 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
★卒業メンバーもカウント☆ ゲーム開始からの総合シンクロ数ランキング
センターノギメモあり総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ センターノギメモなし総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)
<L4S077C17>