乃木坂46 「OVERTURE」に円陣を〜増田三莉音 版〜
乃木坂46の「OVERTURE」に増田三莉音さんのコールをつ……

【2025年12月11日】追加分まで集計
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」のシンクロ数総合ランキングです。
<カウント条件>
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R | NOGI |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 130 | 16 | 38 | 35 | 24 | 14 | 3 |
| 2 位 | 遠藤 さくら | 117 | 18 | 40 | 28 | 20 | 11 | |
| 3 位 | 矢久保 美緒 | 115 | 20 | 38 | 24 | 20 | 12 | 1 |
| 4 位 | 久保 史緒里 | 114 | 21 | 31 | 27 | 23 | 11 | 1 |
| 5 位 | 梅澤 美波 | 113 | 18 | 37 | 26 | 18 | 11 | 3 |
| 5 位 | 田村 真佑 | 113 | 18 | 30 | 29 | 23 | 13 | |
| 7 位 | 弓木 奈於 | 107 | 18 | 40 | 23 | 17 | 9 | |
| 8 位 | 筒井 あやめ | 104 | 19 | 33 | 24 | 19 | 9 | |
| 9 位 | 松尾 美佑 | 96 | 18 | 28 | 24 | 17 | 8 | 1 |
| 9 位 | 小川 彩 | 96 | 19 | 30 | 31 | 8 | 8 | |
| 9 位 | 金川 紗耶 | 96 | 18 | 29 | 23 | 16 | 10 | |
| 12 位 | 佐藤 璃果 | 90 | 19 | 24 | 21 | 17 | 8 | 1 |
| 13 位 | 菅原 咲月 | 89 | 20 | 26 | 27 | 8 | 8 | |
| 13 位 | 井上 和 | 89 | 18 | 28 | 28 | 7 | 8 | |
| 15 位 | 林 瑠奈 | 87 | 18 | 27 | 19 | 14 | 9 | |
| 16 位 | 伊藤 理々杏 | 86 | 18 | 27 | 20 | 16 | 5 | |
| 17 位 | 柴田 柚菜 | 85 | 18 | 29 | 19 | 11 | 8 | |
| 17 位 | 岩本 蓮加 | 85 | 16 | 30 | 17 | 15 | 7 | |
| 19 位 | 池田 瑛紗 | 84 | 18 | 28 | 24 | 8 | 6 | |
| 19 位 | 五百城 茉央 | 84 | 18 | 21 | 27 | 9 | 9 | |
| 21 位 | 冨里 奈央 | 81 | 18 | 23 | 26 | 8 | 6 | |
| 22 位 | 与田 祐希 | 80 | 13 | 21 | 22 | 18 | 6 | |
| 22 位 | 一ノ瀬 美空 | 80 | 18 | 26 | 20 | 9 | 7 | |
| 24 位 | 佐藤 楓 | 79 | 15 | 23 | 19 | 16 | 6 | |
| 25 位 | 中西 アルノ | 76 | 18 | 21 | 23 | 9 | 5 | |
| 26 位 | 奥田 いろは | 75 | 18 | 20 | 23 | 7 | 7 | |
| 27 位 | 黒見 明香 | 73 | 18 | 25 | 12 | 11 | 7 | |
| 28 位 | 中村 麗乃 | 71 | 13 | 22 | 17 | 11 | 7 | 1 |
| 28 位 | 山下 美月 | 71 | 4 | 16 | 24 | 19 | 8 | |
| 28 位 | 岡本 姫奈 | 71 | 18 | 20 | 22 | 6 | 5 | |
| 31 位 | 向井 葉月 | 69 | 11 | 20 | 16 | 16 | 6 | |
| 32 位 | 川﨑 桜 | 68 | 18 | 24 | 16 | 6 | 4 | |
| 33 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 67 | 16 | 20 | 12 | 14 | 5 | |
| 34 位 | 清宮 レイ | 63 | 9 | 16 | 16 | 14 | 8 | |
| 35 位 | 阪口 珠美 | 56 | 9 | 16 | 13 | 12 | 6 | |
| 36 位 | 早川 聖来 | 40 | 6 | 12 | 14 | 8 | ||
| 37 位 | 齋藤 飛鳥 | 30 | 4 | 10 | 10 | 6 | ||
| 38 位 | 掛橋 沙耶香 | 29 | 2 | 12 | 8 | 7 | ||
| 39 位 | 鈴木 絢音 | 28 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | |
| 40 位 | 北川 悠理 | 26 | 4 | 5 | 12 | 5 | ||
| 41 位 | 秋元 真夏 | 22 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
| 42 位 | 和田 まあや | 19 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||
| 43 位 | 樋口 日奈 | 18 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||
| 44 位 | 北野 日奈子 | 12 | 1 | 7 | 4 | |||
| 45 位 | 松村 沙友理 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||
| 45 位 | 山崎 怜奈 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||
| 47 位 | 生田 絵梨花 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||
| 48 位 | 渡辺 みり愛 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||
| 48 位 | 大園 桃子 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
| 48 位 | 寺田 蘭世 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 51 位 | 星野 みなみ | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
| 51 位 | 高山 一実 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
| 53 位 | 新内 眞衣 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 54 位 | 鈴木 佑捺 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 54 位 | 矢田 萌華 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 54 位 | 伊藤 純奈 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 57 位 | 西野 七瀬 | 3 | 3 | |||||
| 57 位 | 生駒 里奈 | 3 | 3 | |||||
| 57 位 | 伊藤 万理華 | 3 | 3 | |||||
| 60 位 | 白石 麻衣 | 1 | 1 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C1>
記事がありません