- L4
- 2025-10-24
- 407 view
乃木フラ NOGIスタート(α)【センターノギメモなし】シンクロ数ランキング(現役メンバー限定)
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」でセンターノギメ……

【2025年10月23日】追加分まで集計
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」において、センターノギメモは含まずメンバーだけで共鳴できるシンクロ数総合ランキングです。
<カウント条件>
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R | NOGI |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 97 | 15 | 34 | 22 | 11 | 12 | 3 |
| 2 位 | 梅澤 美波 | 92 | 15 | 33 | 20 | 12 | 9 | 3 |
| 3 位 | 矢久保 美緒 | 87 | 17 | 33 | 17 | 10 | 9 | 1 |
| 4 位 | 弓木 奈於 | 86 | 17 | 35 | 15 | 14 | 5 | |
| 5 位 | 遠藤 さくら | 84 | 17 | 35 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 位 | 田村 真佑 | 83 | 15 | 27 | 19 | 13 | 9 | |
| 6 位 | 久保 史緒里 | 83 | 17 | 24 | 16 | 15 | 10 | 1 |
| 8 位 | 松尾 美佑 | 80 | 15 | 28 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| 9 位 | 筒井 あやめ | 78 | 18 | 29 | 15 | 9 | 7 | |
| 10 位 | 林 瑠奈 | 75 | 17 | 24 | 15 | 12 | 7 | |
| 10 位 | 小川 彩 | 75 | 18 | 22 | 24 | 5 | 6 | |
| 12 位 | 伊藤 理々杏 | 74 | 17 | 26 | 15 | 13 | 3 | |
| 13 位 | 柴田 柚菜 | 71 | 17 | 25 | 15 | 8 | 6 | |
| 13 位 | 金川 紗耶 | 71 | 15 | 25 | 16 | 7 | 8 | |
| 13 位 | 井上 和 | 71 | 17 | 26 | 22 | 2 | 4 | |
| 16 位 | 池田 瑛紗 | 70 | 15 | 23 | 21 | 7 | 4 | |
| 17 位 | 岩本 蓮加 | 68 | 15 | 26 | 15 | 9 | 3 | |
| 18 位 | 佐藤 璃果 | 67 | 18 | 22 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 19 位 | 菅原 咲月 | 66 | 17 | 23 | 18 | 4 | 4 | |
| 20 位 | 五百城 茉央 | 65 | 17 | 20 | 19 | 3 | 6 | |
| 21 位 | 佐藤 楓 | 64 | 14 | 19 | 17 | 10 | 4 | |
| 22 位 | 与田 祐希 | 63 | 12 | 20 | 15 | 11 | 5 | |
| 22 位 | 冨里 奈央 | 63 | 15 | 19 | 19 | 5 | 5 | |
| 24 位 | 黒見 明香 | 61 | 17 | 22 | 8 | 9 | 5 | |
| 24 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 61 | 15 | 18 | 12 | 13 | 3 | |
| 24 位 | 一ノ瀬 美空 | 61 | 17 | 20 | 15 | 6 | 3 | |
| 27 位 | 中村 麗乃 | 60 | 12 | 19 | 13 | 9 | 6 | 1 |
| 28 位 | 向井 葉月 | 59 | 10 | 20 | 13 | 11 | 5 | |
| 29 位 | 岡本 姫奈 | 58 | 15 | 19 | 17 | 3 | 4 | |
| 30 位 | 中西 アルノ | 57 | 17 | 18 | 17 | 3 | 2 | |
| 30 位 | 川﨑 桜 | 57 | 15 | 22 | 11 | 5 | 4 | |
| 30 位 | 奥田 いろは | 57 | 15 | 19 | 15 | 3 | 5 | |
| 33 位 | 清宮 レイ | 51 | 8 | 16 | 12 | 10 | 5 | |
| 34 位 | 阪口 珠美 | 46 | 8 | 15 | 9 | 11 | 3 | |
| 35 位 | 山下 美月 | 44 | 4 | 11 | 12 | 12 | 5 | |
| 36 位 | 北川 悠理 | 21 | 4 | 5 | 9 | 3 | ||
| 37 位 | 鈴木 絢音 | 20 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 37 位 | 早川 聖来 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
| 39 位 | 齋藤 飛鳥 | 19 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||
| 40 位 | 掛橋 沙耶香 | 18 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||
| 41 位 | 樋口 日奈 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 42 位 | 和田 まあや | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
| 43 位 | 秋元 真夏 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
| 44 位 | 北野 日奈子 | 10 | 1 | 6 | 3 | |||
| 45 位 | 生田 絵梨花 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||
| 45 位 | 松村 沙友理 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||
| 47 位 | 渡辺 みり愛 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
| 47 位 | 山崎 怜奈 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
| 49 位 | 大園 桃子 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
| 49 位 | 星野 みなみ | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
| 49 位 | 高山 一実 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
| 52 位 | 新内 眞衣 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 52 位 | 寺田 蘭世 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 54 位 | 西野 七瀬 | 3 | 3 | |||||
| 54 位 | 生駒 里奈 | 3 | 3 | |||||
| 54 位 | 伊藤 万理華 | 3 | 3 | |||||
| 54 位 | 伊藤 純奈 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 58 位 | 白石 麻衣 | 1 | 1 |
☆現役メンバー限定☆センターノギメモを含まないシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C2>