この記事はだいたい 3
分前後で読めます。
【2024年12月23日】追加分までの集計です
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」で SRスタート(β)に絞ったシンクロ数ランキングです
順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR |
1 位 | 久保 史緒里 | 23 | 2 | 4 | 8 | 9 |
2 位 | 矢久保 美緒 | 22 | 2 | 4 | 9 | 7 |
3 位 | 賀喜 遥香 | 21 | 5 | 8 | 8 | |
3 位 | 遠藤 さくら | 21 | 2 | 6 | 8 | 5 |
5 位 | 山下 美月 | 20 | 2 | 3 | 8 | 7 |
6 位 | 金川 紗耶 | 19 | 2 | 5 | 6 | 6 |
7 位 | 梅澤 美波 | 18 | 2 | 3 | 8 | 5 |
7 位 | 田村 真佑 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 |
9 位 | 筒井 あやめ | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 |
9 位 | 弓木 奈於 | 17 | 2 | 3 | 7 | 5 |
11 位 | 林 瑠奈 | 16 | 2 | 3 | 6 | 5 |
11 位 | 清宮 レイ | 16 | 2 | 2 | 7 | 5 |
11 位 | 松尾 美佑 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 |
11 位 | 佐藤 璃果 | 16 | 2 | 2 | 7 | 5 |
11 位 | 伊藤 理々杏 | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 |
16 位 | 与田 祐希 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 |
16 位 | 中村 麗乃 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 |
16 位 | 阪口 珠美 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 |
19 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
20 位 | 向井 葉月 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 |
21 位 | 早川 聖来 | 11 | 1 | 5 | 5 | |
22 位 | 佐藤 楓 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
22 位 | 黒見 明香 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
22 位 | 岩本 蓮加 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 |
25 位 | 北川 悠理 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
25 位 | 柴田 柚菜 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
27 位 | 鈴木 絢音 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
28 位 | 齋藤 飛鳥 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
28 位 | 掛橋 沙耶香 | 6 | 4 | 2 | ||
30 位 | 秋元 真夏 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
31 位 | 和田 まあや | 4 | 1 | 1 | 2 | |
32 位 | 北野 日奈子 | 3 | 3 | |||
32 位 | 高山 一実 | 3 | 1 | 2 | ||
34 位 | 樋口 日奈 | 2 | 1 | 1 | ||
34 位 | 生田 絵梨花 | 2 | 1 | 1 | ||
34 位 | 山崎 怜奈 | 2 | 1 | 1 | ||
37 位 | 星野 みなみ | 1 | 1 | |||
37 位 | 新内 眞衣 | 1 | 1 | |||
37 位 | 寺田 蘭世 | 1 | 1 |
★センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C5>