乃木坂46 「OVERTURE」に円陣を〜伊藤理々杏 版〜
乃木坂46の「OVERTURE」に伊藤理々杏さんのコールをつ……

【2025年10月23日】追加分まで集計
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」でセンターノギメモは含まずメンバーだけで共鳴できる SRスタート(β)に絞ったシンクロ数ランキングです
<カウント条件>
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR |
| 1 位 | 梅澤 美波 | 23 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 2 位 | 矢久保 美緒 | 21 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 3 位 | 林 瑠奈 | 17 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 3 位 | 田村 真佑 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 3 位 | 久保 史緒里 | 17 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 3 位 | 賀喜 遥香 | 17 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 7 位 | 弓木 奈於 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 7 位 | 遠藤 さくら | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 9 位 | 金川 紗耶 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 9 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 9 位 | 伊藤 理々杏 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 12 位 | 筒井 あやめ | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 12 位 | 松尾 美佑 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 14 位 | 柴田 柚菜 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 15 位 | 黒見 明香 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 16 位 | 岩本 蓮加 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 17 位 | 佐藤 璃果 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 |
☆現役メンバー限定☆センターノギメモを含まないシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
★卒業メンバーもカウント☆ ゲーム開始からの総合シンクロ数ランキング
センターノギメモあり総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ センターノギメモなし総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)
<L4S077C6>