乃木坂46 「OVERTURE」に円陣を〜菅原咲月 版〜
乃木坂46の「OVERTURE」に菅原咲月さんのコールをつけ……

【2025年12月11日】追加分まで集計
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」で Rスタート(γ)に絞ったシンクロ数ランキングです
<カウント条件>
| 順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R |
| 1 位 | 賀喜 遥香 | 37 | 2 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| 2 位 | 矢久保 美緒 | 30 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 2 位 | 田村 真佑 | 30 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 4 位 | 久保 史緒里 | 29 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| 5 位 | 遠藤 さくら | 28 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 6 位 | 梅澤 美波 | 27 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 7 位 | 弓木 奈於 | 24 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 8 位 | 金川 紗耶 | 23 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 9 位 | 筒井 あやめ | 22 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 10 位 | 林 瑠奈 | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 11 位 | 松尾 美佑 | 20 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 11 位 | 黒見 明香 | 20 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 13 位 | 佐藤 璃果 | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 14 位 | 柴田 柚菜 | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 14 位 | 岩本 蓮加 | 17 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 14 位 | 伊藤 理々杏 | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 17 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
★現役メンバー限定★ センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
★卒業メンバーもカウント☆ ゲーム開始からの総合シンクロ数ランキング
センターノギメモあり総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ センターノギメモなし総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)
<L4S077C7>