この記事はだいたい 3
分前後で読めます。
【2024年12月23日】追加分までの集計です
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」でセンターノギメモは含まずメンバーだけで共鳴できる Rスタート(γ)に絞ったシンクロ数ランキングです
順位 | 名前 | 合計 | LR | UR | SSR | SR | R |
1 位 | 賀喜 遥香 | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | |
2 位 | 梅澤 美波 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
2 位 | 田村 真佑 | 16 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
4 位 | 林 瑠奈 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
4 位 | 久保 史緒里 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
6 位 | 矢久保 美緒 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
6 位 | 黒見 明香 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
6 位 | 弓木 奈於 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
6 位 | 遠藤 さくら | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
10 位 | 与田 祐希 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||
10 位 | 中村 麗乃 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
10 位 | 佐藤 楓 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 位 | 向井 葉月 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
14 位 | 松尾 美佑 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
14 位 | 柴田 柚菜 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
16 位 | 筒井 あやめ | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
16 位 | 金川 紗耶 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
18 位 | 清宮 レイ | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
18 位 | 山下 美月 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
18 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
21 位 | 岩本 蓮加 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
21 位 | 伊藤 理々杏 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
23 位 | 樋口 日奈 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
23 位 | 佐藤 璃果 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
25 位 | 掛橋 沙耶香 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
26 位 | 北川 悠理 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
26 位 | 早川 聖来 | 5 | 3 | 2 | |||
26 位 | 阪口 珠美 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
29 位 | 鈴木 絢音 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
30 位 | 齋藤 飛鳥 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
30 位 | 和田 まあや | 3 | 1 | 2 | |||
30 位 | 秋元 真夏 | 3 | 1 | 2 | |||
33 位 | 山崎 怜奈 | 1 | 1 |
☆センターノギメモを含まないシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C8>