この記事はだいたい 6
分前後で読めます。
【2024年12月23日】追加分までの集計です
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」において δ(URスタート)だけに絞ったシンクロ数ランキングです。
順位 | 名前 | タイプ | 衣装 | 合計 | LR | UR |
1 位 | 遠藤 さくら | 感謝 | 好きというのはロックだぜ! | 6 | 6 | |
2 位 | 遠藤 さくら | 笑顔 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 遠藤 さくら | 笑顔 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 向井 葉月 | 笑顔 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 向井 葉月 | 努力 | 生まれたままで | 5 | 5 | |
2 位 | 弓木 奈於 | 笑顔 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 弓木 奈於 | 笑顔 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 久保 史緒里 | 笑顔 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 久保 史緒里 | 笑顔 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 金川 紗耶 | 笑顔 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 金川 紗耶 | 笑顔 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 賀喜 遥香 | 感謝 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 賀喜 遥香 | 感謝 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 与田 祐希 | 努力 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 与田 祐希 | 努力 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 梅澤 美波 | 笑顔 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 梅澤 美波 | 笑顔 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 田村 真佑 | 努力 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 田村 真佑 | 努力 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 中村 麗乃 | 努力 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 中村 麗乃 | 努力 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 松尾 美佑 | 努力 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 柴田 柚菜 | 努力 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 佐藤 楓 | 感謝 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 岩本 蓮加 | 笑顔 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 岩本 蓮加 | 笑顔 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 林 瑠奈 | 努力 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 矢久保 美緒 | 感謝 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 清宮 レイ | 感謝 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 阪口 珠美 | 感謝 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 佐藤 璃果 | 感謝 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 黒見 明香 | 笑顔 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 努力 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 伊藤 理々杏 | 努力 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
2 位 | 筒井 あやめ | 努力 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
36 位 | 向井 葉月 | 笑顔 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 弓木 奈於 | 笑顔 | マシンガンレイン | 4 | 4 | |
36 位 | 久保 史緒里 | 感謝 | 日常 | 4 | 4 | |
36 位 | 松尾 美佑 | 努力 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 柴田 柚菜 | 努力 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 佐藤 楓 | 感謝 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 林 瑠奈 | 努力 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 矢久保 美緒 | 感謝 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 清宮 レイ | 感謝 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 阪口 珠美 | 感謝 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 佐藤 璃果 | 感謝 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 黒見 明香 | 笑顔 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 努力 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
36 位 | 伊藤 理々杏 | 努力 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
50 位 | 金川 紗耶 | 感謝 | 好きというのはロックだぜ! | 3 | 3 | |
50 位 | 賀喜 遥香 | 努力 | I see…番組衣装 | 3 | 3 | |
50 位 | 松尾 美佑 | 笑顔 | もしも心が透明なら | 3 | 3 | |
50 位 | 柴田 柚菜 | 努力 | マシンガンレイン | 3 | 3 | |
50 位 | 佐藤 楓 | 感謝 | マシンガンレイン | 3 | 3 | |
50 位 | 筒井 あやめ | 努力 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 3 | 3 | |
50 位 | 山下 美月 | 感謝 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 3 | 3 | |
57 位 | 与田 祐希 | 感謝 | ざぶんざざぶん | 2 | 2 | |
57 位 | 梅澤 美波 | 感謝 | もしも心が透明なら | 2 | 2 | |
57 位 | 田村 真佑 | 感謝 | シンクロニシティ | 2 | 2 | |
57 位 | 中村 麗乃 | 感謝 | もしも心が透明なら | 2 | 2 | |
57 位 | 岩本 蓮加 | 笑顔 | アンダーライブ2019衣装 | 2 | 2 | |
57 位 | 林 瑠奈 | 感謝 | アナスターシャ | 2 | 2 | |
57 位 | 矢久保 美緒 | 笑顔 | 世界中の隣人よ | 2 | 2 | |
57 位 | 清宮 レイ | 笑顔 | 太陽ノック | 2 | 2 | |
57 位 | 阪口 珠美 | 努力 | シークレットグラフィティー | 2 | 2 | |
57 位 | 佐藤 璃果 | 努力 | いつかできるから今日できる | 2 | 2 | |
57 位 | 黒見 明香 | 笑顔 | Under’s Love | 2 | 2 | |
57 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 笑顔 | My rule | 2 | 2 | |
57 位 | 伊藤 理々杏 | 感謝 | 紅白2020衣装 | 2 | 2 | |
57 位 | 筒井 あやめ | 努力 | ぐるぐるカーテン | 2 | 2 | |
57 位 | 山下 美月 | 笑顔 | ガールズルール | 2 | 2 |
★センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C9>