
この記事はだいたい 7
分前後で読めます。
【2025年6月30日】追加分までの集計です
乃木坂46アプリゲーム「乃木坂的フラクタル」において δ(URスタート)だけに絞ったシンクロ数ランキングです。
順位 | 名前 | 衣装 | 合計 | LR | UR |
1 位 | 遠藤 さくら | 好きというのはロックだぜ! | 7 | 7 | |
2 位 | 弓木 奈於 | マシンガンレイン | 6 | 6 | |
2 位 | 矢久保 美緒 | 世界中の隣人よ | 6 | 6 | |
4 位 | 遠藤 さくら | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 遠藤 さくら | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 弓木 奈於 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 弓木 奈於 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 矢久保 美緒 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 久保 史緒里 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 久保 史緒里 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 久保 史緒里 | 日常 | 5 | 5 | |
4 位 | 与田 祐希 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 与田 祐希 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 田村 真佑 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 田村 真佑 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 梅澤 美波 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 梅澤 美波 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 中村 麗乃 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 中村 麗乃 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 柴田 柚菜 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 佐藤 璃果 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 岩本 蓮加 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 岩本 蓮加 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 岩本 蓮加 | アンダーライブ2019衣装 | 5 | 5 | |
4 位 | 賀喜 遥香 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 賀喜 遥香 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 賀喜 遥香 | I see…番組衣装 | 5 | 5 | |
4 位 | 林 瑠奈 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 佐藤 楓 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 黒見 明香 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 向井 葉月 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 向井 葉月 | 生まれたままで | 5 | 5 | |
4 位 | 伊藤 理々杏 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 筒井 あやめ | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 松尾 美佑 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 金川 紗耶 | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 金川 紗耶 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 清宮 レイ | 11thバスラ〜4期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
4 位 | 阪口 珠美 | 11thバスラ〜3期生ライブ〜 | 5 | 5 | |
41 位 | 矢久保 美緒 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 与田 祐希 | ざぶんざざぶん | 4 | 4 | |
41 位 | 田村 真佑 | シンクロニシティ | 4 | 4 | |
41 位 | 柴田 柚菜 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 柴田 柚菜 | マシンガンレイン | 4 | 4 | |
41 位 | 佐藤 璃果 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 佐藤 璃果 | いつかできるから今日できる | 4 | 4 | |
41 位 | 林 瑠奈 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 佐藤 楓 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 黒見 明香 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 向井 葉月 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 伊藤 理々杏 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 松尾 美佑 | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 松尾 美佑 | もしも心が透明なら | 4 | 4 | |
41 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 清宮 レイ | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
41 位 | 阪口 珠美 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 4 | 4 | |
58 位 | 梅澤 美波 | もしも心が透明なら | 3 | 3 | |
58 位 | 中村 麗乃 | もしも心が透明なら | 3 | 3 | |
58 位 | 林 瑠奈 | アナスターシャ | 3 | 3 | |
58 位 | 佐藤 楓 | マシンガンレイン | 3 | 3 | |
58 位 | 黒見 明香 | Under’s Love | 3 | 3 | |
58 位 | 伊藤 理々杏 | 紅白2020衣装 | 3 | 3 | |
58 位 | 筒井 あやめ | 9thバスラ〜4期生ライブ〜 | 3 | 3 | |
58 位 | 筒井 あやめ | ぐるぐるカーテン | 3 | 3 | |
58 位 | 金川 紗耶 | 好きというのはロックだぜ! | 3 | 3 | |
58 位 | 山下 美月 | 9thバスラ〜3期生ライブ〜 | 3 | 3 | |
58 位 | 西野 七瀬 | 帰り道は遠回りしたくなる | 3 | 3 | |
69 位 | 遠藤 さくら | チャンスは平等 | 2 | 2 | |
69 位 | 弓木 奈於 | Monopoly | 2 | 2 | |
69 位 | 矢久保 美緒 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
69 位 | 久保 史緒里 | Monopoly | 2 | 2 | |
69 位 | 与田 祐希 | チャンスは平等 | 2 | 2 | |
69 位 | 田村 真佑 | Monopoly | 2 | 2 | |
69 位 | 梅澤 美波 | おひとりさま天国 | 2 | 2 | |
69 位 | 中村 麗乃 | チャンスは平等 | 2 | 2 | |
69 位 | 柴田 柚菜 | Monopoly | 2 | 2 | |
69 位 | 佐藤 璃果 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
69 位 | 林 瑠奈 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
69 位 | 佐藤 楓 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
69 位 | 黒見 明香 | さざ波は戻らない | 2 | 2 | |
69 位 | 伊藤 理々杏 | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
69 位 | 筒井 あやめ | Monopoly | 2 | 2 | |
69 位 | 吉田 綾乃クリスティー | My rule | 2 | 2 | |
69 位 | 吉田 綾乃クリスティー | 思い出が止まらなくなる | 2 | 2 | |
69 位 | 清宮 レイ | 太陽ノック | 2 | 2 | |
69 位 | 阪口 珠美 | シークレットグラフィティー | 2 | 2 | |
69 位 | 山下 美月 | ガールズルール | 2 | 2 |
★センターノギメモを含むシンクロ数ランキング
総合(α+β+γ+δ+ε+ζ)/ NOGIスタート(α)/ SRスタート(β)/ Rスタート(γ)/ URスタート(δ)/ SSRスタート(ε)/ LRスタート(ζ)
<L4S077C9>
